Back to bug 17291
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Peter.Hopmann | 2024-03-08 14:57:03 CET | Priority | P5 | P3 |
| Peter.Hopmann | 2024-03-08 14:57:12 CET | Severity | trivial | enhancement |
| Peter.Hopmann | 2024-03-08 14:57:34 CET | Summary | Komprimierte Vorgägne werden in Grobplanung nicht komprimiert dargestellt | Komprimierte Vorgänge werden in Grobplanung nicht komprimiert dargestellt |
| Peter.Hopmann | 2024-05-03 18:43:35 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Transport | E74K911014 | |||
| Peter.Hopmann | 2024-05-13 12:17:32 CEST | Transport | E74K911014 | E74K911014, FE0K911823 |
| Peter.Hopmann | 2024-05-13 13:08:44 CEST | Transport | E74K911014, FE0K911823 | E74K911014, FE0K911823, M57K900572 |
| Peter.Hopmann | 2024-05-13 14:27:44 CEST | Transport | E74K911014, FE0K911823, M57K900572 | E74K911014, FE0K911823, M57K900572, M67K900789 |
| Peter.Hopmann | 2024-05-13 16:26:44 CEST | Erledigt mit | --- | Ursa |
| Transport | E74K911014, FE0K911823, M57K900572, M67K900789 | E74K911014, FE0K911823, M57K900572, M67K900789, M55K901580, M65K901963 | ||
| Peter.Hopmann | 2024-05-13 16:26:55 CEST | Version | 25.0 | 23.0 |
| Severity | enhancement | normal | ||
| Peter.Hopmann | 2024-05-13 16:36:14 CEST | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Keywords | Ursa, Vorabkorrektur | |||
| Group | intern | |||
| Peter.Hopmann | 2024-05-16 15:27:54 CEST | Whiteboard | Code Review ok | |
| daniel.sanchezfernandez | 2024-05-16 17:00:14 CEST | CC | daniel.sanchezfernandez | |
| Whiteboard | Code Review ok | Code Review ok, DSA überprüft | ||
| daniel.sanchezfernandez | 2024-06-11 15:05:18 CEST | Status | RESOLVED | IN_PROGRESS |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Peter.Hopmann | 2024-06-12 10:11:07 CEST | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| daniel.sanchezfernandez | 2024-06-12 13:05:20 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 17291