Back to bug 17081
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Janina.Niedermark | 2024-01-18 14:46:48 CET | Keywords | Vorabkorrektur | |
| Priority | P5 | P2 | ||
| Janina.Niedermark | 2024-01-31 10:32:43 CET | Summary | Update Lauftabelle Grafik Controlling-Bereich fehlende Felder | Update Lauftabelle Grafik fehlende Datum-Felder |
| Janina.Niedermark | 2024-01-31 17:05:21 CET | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| URL | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamDevelopment/Shared%20Documents/Produkte/Inventory/Ticket%20Dokus/17081_Bug%20-%20XYZ-Analyse%20CB%20Lauftabelle.docx?d=w014811c3454246c4979ade1f8be50d96&csf=1&web=1&e=k4cMv1 | |||
| Janina.Niedermark | 2024-02-07 09:06:09 CET | Summary | Update Lauftabelle Grafik fehlende Datum-Felder | XYZ-Analyse CB liest falschen lauftabelleneintrag |
| Janina.Niedermark | 2024-02-07 09:06:27 CET | Summary | XYZ-Analyse CB liest falschen lauftabelleneintrag | XYZ-Analyse CB liest falschen Lauftabelleneintrag |
| Janina.Niedermark | 2024-02-07 09:28:41 CET | Whiteboard | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | |
| Keywords | Ursa | |||
| Transport | M36K900876;M52K901945;M62K902377;M63K902270;M53K901819;M65K901600;M55K901276 | |||
| Erledigt mit | --- | Ursa | ||
| Component | Controlling-Bereiche | Klassifizierung/Classification | ||
| Group | intern | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Janina.Niedermark | 2024-02-26 09:04:07 CET | Transport | M36K900876;M52K901945;M62K902377;M63K902270;M53K901819;M65K901600;M55K901276 | M36K900876;M52K901945;M62K902377;M63K902270;M53K901819;M65K901600;M55K901276;M67K900403;M57K900283 |
| Kamill.Garstka | 2024-08-20 10:16:51 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| CC | Kamill.Garstka |
Back to bug 17081