Back to bug 17044
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| florian.lenz | 2024-01-09 09:24:15 CET | URL | onenote:https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/SiteAssets/Team%20Development%20Notebook/Demand%20Planning%20Forecast.one#17044%20Umsatzplanung%20als%20Tier%201/2%20Applikation%20über%20ABAP%20Cloud§ion-id={D2D44A09-5B94-4DDF-B6DF-https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fsites%2FTeamDevelopment%2FSiteAssets%2FTeam%20Development%20Notebook&wd=target%28Demand%20Planning%20Forecast.one%7CD2D44A09-5B94-4DDF-B6DF-EB4974F1EE3F}&page-id={71B72B78-E51D-4A99-8FEF-8CF54FAEA7F3}&endEB4974F1EE3F%2F17044%20Umsatzplanung%20als%20Tier%201%5C%2F2%20Applikation%20%C3%BCber%20ABAP%20Cloud%7C71B72B78-E51D-4A99-8FEF-8CF54FAEA7F3%2F%29 | |
| florian.lenz | 2024-01-09 09:24:45 CET | URL | EB4974F1EE3F}&page-id={71B72B78-E51D-4A99-8FEF-8CF54FAEA7F3}&endEB4974F1EE3F%2F17044%20Umsatzplanung%20als%20Tier%201%5C%2F2%20Applikation%20%C3%BCber%20ABAP%20Cloud%7C71B72B78-E51D-4A99-8FEF-8CF54FAEA7F3%2F%29 onenote:https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/SiteAssets/Team%20Development%20Notebook/Demand%20Planning%20Forecast.one#17044%20Umsatzplanung%20als%20Tier%201/2%20Applikation%20über%20ABAP%20Cloud§ion-id={D2D44A09-5B94-4DDF-B6DF-https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fsites%2FTeamDevelopment%2FSiteAssets%2FTeam%20Development%20Notebook&wd=target%28Demand%20Planning%20Forecast.one%7CD2D44A09-5B94-4DDF-B6DF- | EB4974F1EE3F%2F17044%20Umsatzplanung%20als%20Tier%201%5C%2F2%20Applikation%20%C3%BCber%20ABAP%20Cloud%7C71B72B78-E51D-4A99-8FEF-8CF54FAEA7F3%2F%29https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fsites%2FTeamDevelopment%2FSiteAssets%2FTeam%20Development%20Notebook&wd=target%28Demand%20Planning%20Forecast.one%7CD2D44A09-5B94-4DDF-B6DF- |
| florian.lenz | 2024-02-27 13:55:40 CET | Whiteboard | Kickoff Termin Mitte März | |
| Deadline | 2024-03-15 | |||
| florian.lenz | 2024-03-11 09:38:40 CET | Depends on | 12178 | |
| Roman.Bernikov | 2024-03-25 09:34:53 CET | Deadline | 2024-03-15 | 2024-03-28 |
| Whiteboard | Kickoff Termin Mitte März | Evaluierung läuft | ||
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Roman.Bernikov | 2024-03-25 09:35:07 CET | Priority | P2 | P1 |
| florian.lenz | 2024-04-22 09:36:16 CEST | Deadline | 2024-03-28 | 2024-08-31 |
| florian.lenz | 2024-04-22 09:36:32 CEST | CC | Stefan.Fuchs | |
| florian.lenz | 2024-05-02 14:09:18 CEST | Summary | Umsatzplanung als Tier 1/2 Applikation über ABAP Cloud als zertifizierbares Addon | Umsatzplanung als Tier 1/2 Applikation über ABAP Cloud als zertifizierbares Addon turnover planning Cleancore |
| Roman.Bernikov | 2024-06-17 11:50:01 CEST | Depends on | 17686 | |
| florian.lenz | 2024-08-16 14:14:28 CEST | Blocks | 16609 | |
| Roman.Bernikov | 2024-09-23 09:28:39 CEST | Deadline | 2024-08-31 | 2024-09-24 |
| Roman.Bernikov | 2024-10-01 10:23:42 CEST | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Whiteboard | Evaluierung läuft | |||
| Group | intern | |||
| Erledigt mit | --- | Ursa | ||
| SAP Release | --- | S/4HANA | ||
| Tobias.Lohmann | 2024-10-24 09:44:50 CEST | Status | RESOLVED | IN_PROGRESS |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| CC | Tobias.Lohmann | |||
| Tobias.Lohmann | 2024-10-29 08:32:55 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Tobias.Lohmann | 2024-10-29 08:33:13 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Stefan.Fuchs | 2024-11-14 11:25:07 CET | Keywords | Ursa | Vela |
| Stefan.Fuchs | 2024-11-19 13:25:56 CET | Blocks | 18312 | |
| florian.lenz | 2024-11-28 13:05:58 CET | Blocks | 18340 | |
| florian.lenz | 2025-01-06 09:10:31 CET | Keywords | Vela | Ursa |
| florian.lenz | 2025-08-05 13:09:22 CEST | Blocks | 19178 |
Back to bug 17044