Back to bug 16858
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| florian.lenz | 2023-11-15 16:46:32 CET | Depends on | 12012 | |
| florian.lenz | 2023-11-15 17:22:02 CET | Erledigt mit | --- | Ursa |
| SAP Release | --- | S/4HANA | ||
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Assignee | Janina.Niedermark | florian.lenz | ||
| Janina.Niedermark | 2023-11-17 16:35:35 CET | CC | Janina.Niedermark | |
| CRM-ID/Ticket | 28070, 28103 | |||
| Janina.Niedermark | 2023-11-17 16:36:13 CET | CRM-ID/Ticket | 28070, 28103 | 28070,28103 |
| Roman.Bernikov | 2023-11-20 09:54:55 CET | CC | Roman.Bernikov | |
| CRM-ID/Ticket | 28070,28103 | 28070,28103, 28081 | ||
| florian.lenz | 2023-11-20 09:57:35 CET | CRM-ID/Ticket | 28070,28103, 28081 | 028070,028103, 028081 |
| Marc.Bertelmann | 2023-11-20 10:20:16 CET | Assignee | florian.lenz | Janina.Niedermark |
| Janina.Niedermark | 2023-11-20 14:16:23 CET | Product | Controlling | SCX/Suite Allgemein |
| CRM-ID/Ticket | 028070,028103, 028081 | 028070,028103,028081 | ||
| Assignee | Janina.Niedermark | Felix.Grab | ||
| Whiteboard | FE0 und Wartungssysteme implementiert | |||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| CC | florian.lenz | |||
| Component | Allgemein | DC Allgemein | ||
| Transport | M62K902253;M63K902101;M65K901356 | |||
| florian.lenz | 2023-12-08 16:35:40 CET | Group | intern | |
| Assignee | Felix.Grab | Janina.Niedermark | ||
| Janina.Niedermark | 2024-01-15 15:23:07 CET | Keywords | Vorabkorrektur | |
| Janina.Niedermark | 2024-01-19 10:45:49 CET | Transport | M62K902253;M63K902101;M65K901356 | M62K902253;M63K902101;M65K901356;M67K900167 |
| Janina.Niedermark | 2024-01-19 10:45:55 CET | Keywords | pending | |
| marco.lenz | 2024-08-28 17:32:39 CEST | CC | marco.lenz | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 16858