Back to bug 16713
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| cbr | 2023-10-26 13:33:10 CEST | Priority | P5 | P2 |
| Keywords | Norma | Taurus | ||
| Severity | enhancement | normal | ||
| cbr | 2023-10-26 13:33:26 CEST | Transport | M48K900792 | |
| CRM-ID/Ticket | 011889 | |||
| cbr | 2023-10-26 13:33:54 CEST | CRM-ID/Ticket | 027807 | |
| Lukas.Kohl | 2023-10-30 10:25:14 CET | Summary | DCC - Materialbewertung - Überarbeitung FuBa /GIB/DC_DETERM_VALUE_SINGLE - Mischpreis anonym+SOB(E/Q) | DCC - Materialbewertung - FuBa /GIB/DC_DETERM_VALUE_SINGLE - Dump cx_sy_arithmetic_overflow |
| Deadline | 2023-11-03 | |||
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Lukas.Kohl | 2023-10-30 10:37:26 CET | Assignee | Janina.Niedermark | Lukas.Kohl |
| Lukas.Kohl | 2023-10-30 13:30:02 CET | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Erledigt mit | --- | Taurus | ||
| Transport | M65K901287;M55K901052;M63K902059;M53K901676;M62K902219;M52K901848 | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| Kamill.Garstka | 2024-08-20 13:20:11 CEST | CC | Kamill.Garstka | |
| Kamill.Garstka | 2024-08-21 09:59:28 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 16713