Back to bug 16567
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Janina.Niedermark | 2023-10-09 16:00:12 CEST | Assignee | Marc.Bertelmann | Janina.Niedermark |
| Keywords | Taurus, Vorabkorrektur | |||
| Janina.Niedermark | 2023-10-09 16:00:17 CEST | Priority | P5 | P2 |
| Janina.Niedermark | 2023-10-09 16:32:59 CEST | CRM-ID/Ticket | 027641 | 027641 027425 |
| Depends on | 16444 | |||
| Janina.Niedermark | 2023-10-09 16:33:32 CEST | Status | UNCONFIRMED | IN_PROGRESS |
| CRM-ID/Ticket | 027641 027425 | 027641 | ||
| Ever confirmed | 0 | 1 | ||
| Janina.Niedermark | 2023-10-11 16:33:33 CEST | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| QA Contact | Janina.Niedermark | Marc.Bertelmann | ||
| Group | intern | |||
| Erledigt mit | --- | Taurus | ||
| Whiteboard | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | |||
| Transport | M52K901827;M62K902184;M63K902020;M53K901649;M65K901221;M55K900997 | |||
| Janina.Niedermark | 2023-10-11 16:34:23 CEST | CRM-ID/Ticket | 027641 | 027641 027425 027425 |
| Kamill.Garstka | 2023-10-26 13:21:32 CEST | CC | Kamill.Garstka | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED | ||
| CRM-ID/Ticket | 027641 027425 027425 | 027641 027425 |
Back to bug 16567