Back to bug 16444
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Janina.Niedermark | 2023-09-13 14:54:16 CEST | QA Contact | Janina.Niedermark | Marc.Bertelmann |
| Keywords | Kunde, Taurus, Vorabkorrektur | |||
| Priority | P5 | P2 | ||
| Assignee | Marc.Bertelmann | Janina.Niedermark | ||
| Status | UNCONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Ever confirmed | 0 | 1 | ||
| Janina.Niedermark | 2023-09-15 15:13:35 CEST | Keywords | Taurus | Ursa |
| Janina.Niedermark | 2023-09-21 15:41:38 CEST | Group | intern | |
| Keywords | Ursa | Taurus | ||
| Erledigt mit | --- | Taurus | ||
| Transport | M52K901808;M62K902155;M63K901981;M53K901620;M65K901163;M55K900950 | |||
| Whiteboard | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Janina.Niedermark | 2023-09-21 15:44:40 CEST | Transport | M52K901808;M62K902155;M63K901981;M53K901620;M65K901163;M55K900950 | M52K901808;M62K902155;M63K901981;M53K901620;M65K901163;M55K900950;M52K901810;M53K901622;M55K900952 |
| Janina.Niedermark | 2023-10-09 16:32:59 CEST | Blocks | 16567 | |
| Janina.Niedermark | 2023-10-11 16:34:33 CEST | CRM-ID/Ticket | 027425 | 027425 027425 |
| Kamill.Garstka | 2023-10-27 08:47:53 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| CC | Kamill.Garstka | |||
| Janina.Niedermark | 2024-05-16 09:42:47 CEST | Blocks | 17555 |
Back to bug 16444