Back to bug 15824
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Janina.Niedermark | 2023-04-11 15:41:27 CEST | Deadline | 2023-04-14 | |
| Severity | trivial | enhancement | ||
| Priority | P5 | P3 | ||
| Keywords | Taurus | |||
| Janina.Niedermark | 2023-04-18 16:15:20 CEST | Summary | Neuer Report für Verdichtung Kennzahlen und Controlling-Bereiche für Auswahl mehrerer Werke und Controlling-Bereiche | Neuer Report für Verdichtung Kennzahlen für Auswahl mehrerer Werke und Controlling-Bereiche |
| Janina.Niedermark | 2023-04-18 16:17:13 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Janina.Niedermark | 2023-04-18 16:30:50 CEST | Group | intern | |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Erledigt mit | --- | Taurus | ||
| Whiteboard | FE0 und E74 implementiert | |||
| Kamill.Garstka | 2023-06-02 14:37:10 CEST | CC | Kamill.Garstka | |
| Janina.Niedermark | 2023-06-23 09:59:56 CEST | Summary | Neuer Report für Verdichtung Kennzahlen für Auswahl mehrerer Werke und Controlling-Bereiche | Neuer Report für Verdichtung Kennzahlen für Auswahl mehrerer Werke |
| Kamill.Garstka | 2023-07-06 08:47:24 CEST | Keywords | Release-Notes | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED | ||
| Janina.Niedermark | 2023-08-16 11:41:43 CEST | Keywords | Release-Notes |
Back to bug 15824