Back to bug 15795
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Christof.Weyand | 2023-04-03 11:17:04 CEST | Phase Roadmap | --- | 2.3. CONC requested |
| Deadline | 2023-10-31 | |||
| Karl.Pelzer | 2023-09-04 16:47:49 CEST | Keywords | PM, Ursa | |
| Karl.Pelzer | 2024-01-25 15:57:01 CET | Severity | trivial | enhancement |
| Michael.Onderka | 2024-02-06 11:45:29 CET | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Michael.Onderka | 2024-04-19 12:33:30 CEST | Group | intern | |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Erledigt mit | --- | Ursa | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Phase Roadmap | 2.3. CONC requested | 5. Realization | ||
| Christof.Weyand | 2024-07-19 15:46:43 CEST | Blocks | 17590 | |
| Christof.Weyand | 2024-07-26 09:21:31 CEST | Summary | Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung | SFI-Messe - Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung |
| Christof.Weyand | 2024-07-26 09:27:35 CEST | Resolution | FIXED | --- |
| Status | RESOLVED | IN_PROGRESS | ||
| Summary | SFI-Messe - Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung | SFI - Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung | ||
| Christof.Weyand | 2024-07-26 09:28:16 CEST | Deadline | 2023-10-31 | 2024-09-27 |
| Priority | P5 | P2 | ||
| Christof.Weyand | 2024-07-26 09:28:23 CEST | Blocks | 17590 | |
| Christof.Weyand | 2024-07-26 09:32:41 CEST | Summary | SFI - Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung | SFI Track & Trace - Wareneingang zur Bestellung/Anlieferung |
| Nikolaj.Schmitz | 2024-08-08 13:40:56 CEST | CC | Nikolaj.Schmitz | |
| URL | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/Forms/PDev%20Standard.aspx?view=7&q=15795 | |||
| Karl.Pelzer | 2024-08-27 11:27:14 CEST | Priority | P2 | P1 |
| Michael.Onderka | 2024-09-17 09:35:28 CEST | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED |
Back to bug 15795