Back to bug 15376
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Ruesan.Erguezel | 2023-01-10 13:25:12 CET | CC | Ruesan.Erguezel | |
| Bjoern.Knabe | 2023-01-26 13:24:10 CET | Keywords | Diskussion | |
| Ruesan.Erguezel | 2023-02-28 09:28:33 CET | Severity | normal | enhancement |
| Deadline | 2023-03-31 | |||
| nico.eich | 2023-03-03 14:49:02 CET | Keywords | Diskussion | |
| Ruesan.Erguezel | 2023-03-14 08:44:11 CET | Keywords | Idee | |
| nico.eich | 2023-04-04 15:51:28 CEST | Keywords | Release-Notes | |
| nico.eich | 2023-04-04 15:51:38 CEST | Assignee | gib.pv | nico.eich |
| nico.eich | 2023-04-06 13:36:47 CEST | Erledigt mit | --- | Taurus |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Summary | Screen Container Layout vollständig anzeigen nicht erst bei zusätzlicher Funktionsauswahl | Im Planungsset soll der Verfügbaren Kapazität direkt ein Bereich zugeordnet werden können. | ||
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Group | intern | |||
| Keywords | Release-Notes | Release-Notes-erstellt | ||
| Transport | FE0K909245;E74K909915 | |||
| daniel.sanchezfernandez | 2023-04-25 14:15:17 CEST | Whiteboard | DSA überprüft | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 15376