Back to bug 15068
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| florian.lenz | 2022-10-11 11:33:44 CEST | Phase Roadmap | --- | 0. LSHT requested |
| florian.lenz | 2022-10-11 11:43:24 CEST | Blocks | 12141 | |
| florian.lenz | 2022-10-14 11:05:31 CEST | Summary | neues virtuelles Datenmodell für Forecasttabellen erstellen | neues virtuelles Datenmodell für Forecasttabellen erstellen (VDM) |
| florian.lenz | 2022-11-18 12:32:57 CET | Priority | P5 | P2 |
| Severity | trivial | enhancement | ||
| florian.lenz | 2022-11-21 11:51:54 CET | Blocks | 12178 | |
| florian.lenz | 2022-11-21 12:14:45 CET | Blocks | 10517 | |
| florian.lenz | 2022-11-21 12:33:02 CET | Blocks | 6830 | |
| florian.lenz | 2023-01-19 11:30:47 CET | URL | eb4974f1ee3f%2F15068%20VDM%20virtuelles%20Datenmodell%20Forecast%7Ca13b975c-0f06-4dee-9a87-8fd14d10863d%2F%29&wdorigin=703https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a64dcc3f-e2a7-4f41-9eef-3ee14c5d2958}&action=edit&wd=target%28Demand%20Planning.one%7Cd2d44a09-5b94-4ddf-b6df- | |
| Roman.Bernikov | 2023-04-05 15:53:20 CEST | Deadline | 2023-06-30 | |
| Roman.Bernikov | 2023-06-20 10:53:30 CEST | Deadline | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| Roman.Bernikov | 2023-07-18 09:33:50 CEST | Deadline | 2023-07-14 | 2023-07-21 |
| florian.lenz | 2023-08-15 09:03:45 CEST | Phase Roadmap | 0. LSHT requested | 5. Realization |
| Roman.Bernikov | 2023-09-08 13:15:30 CEST | Deadline | 2023-07-21 | 2023-09-21 |
| Simon.Daub | 2023-10-05 15:09:59 CEST | Group | intern | |
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Erledigt mit | --- | Taurus | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Tobias.Lohmann | 2023-10-26 11:00:37 CEST | CC | Tobias.Lohmann | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 15068