Back to bug 14661
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| nico.eich | 2022-05-20 07:36:31 CEST | Assignee | gibsi.pv | nico.eich |
| nico.eich | 2022-05-20 07:37:26 CEST | Erledigt mit | --- | Scorpius |
| Transport | FE0K907558 | |||
| Keywords | Scorpius | |||
| nico.eich | 2022-05-20 08:29:44 CEST | Transport | FE0K907558 | FE0K907558;E74K909045 |
| nico.eich | 2022-05-20 08:29:58 CEST | Status | UNCONFIRMED | CONFIRMED |
| Ever confirmed | 0 | 1 | ||
| Keywords | Vorabkorrektur | |||
| nico.eich | 2022-05-20 16:09:07 CEST | Group | intern | |
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Transport | FE0K907558;E74K909045 | FE0K907558;E74K909045;M52K901181;M62K901383;M53K900630;M63K900735 | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Severity | trivial | minor | ||
| daniel.sanchezfernandez | 2022-05-24 13:55:58 CEST | Whiteboard | Überprüft | |
| CC | daniel.sanchezfernandez | |||
| nico.eich | 2022-05-25 14:28:47 CEST | Whiteboard | Überprüft | überprüft, Code Review OK |
| nico.eich | 2022-05-25 15:07:47 CEST | Summary | Ineffiziente Zugriffe auf gepufferte Tabellen /GIB/DCP_AREA und /GIB/DCP_WERKS | Ineffiziente Zugriffe auf gepufferte Tabellen /GIB/DCP_AREA |
| nico.eich | 2022-05-25 15:07:56 CEST | Summary | Ineffiziente Zugriffe auf gepufferte Tabellen /GIB/DCP_AREA | Ineffiziente Zugriffe auf gepufferte Tabelle /GIB/DCP_AREAS |
| Anke.Baier | 2022-10-04 16:39:35 CEST | CC | Anke.Baier | |
| Status | RESOLVED | VERIFIED | ||
| Anke.Baier | 2022-10-06 09:31:33 CEST | Status | VERIFIED | RESOLVED |
| daniel.sanchezfernandez | 2022-10-12 16:10:06 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Whiteboard | überprüft, Code Review OK | überprüft, Code Review OK, DSA |
Back to bug 14661