Back to bug 13777
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| cbr | 2021-09-06 22:33:44 CEST | Keywords | Reticulum | |
| Priority | P5 | P2 | ||
| Severity | trivial | major | ||
| cbr | 2021-09-06 22:42:12 CEST | Severity | major | normal |
| cbr | 2021-09-06 22:42:20 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| cbr | 2021-09-30 23:44:58 CEST | Whiteboard | ToDo! | |
| cbr | 2021-10-21 16:03:12 CEST | Whiteboard | ToDo! | ToDo!!!!! |
| cbr | 2021-10-31 14:01:52 CET | Resolution | --- | FIXED |
| Group | intern | |||
| Erledigt mit | --- | Reticulum | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| cbr | 2021-10-31 14:25:09 CET | Whiteboard | ToDo!!!!! | FE0, E74 implementiert |
| cbr | 2021-11-02 14:51:27 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Whiteboard | FE0, E74 implementiert | FE0, E74 implementiert,Doku | ||
| cbr | 2021-11-04 12:21:01 CET | Summary | RWB - Monitor/Parameterpflege/Stammdaten: Formel-Ergebnisfindung beeinflussen | RWB - Monitor/Stammdaten: Formel-Ergebnisfindung beeinflussen |
| cbr | 2023-02-14 22:02:14 CET | Depends on | 10874 | |
| cbr | 2023-08-27 18:46:51 CEST | CRM-ID/Ticket | 027110 |
Back to bug 13777