Back to bug 13298
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Anke.Baier | 2021-04-26 10:31:13 CEST | Severity | trivial | normal |
| Priority | P5 | P3 | ||
| Bjoern.Knabe | 2021-04-29 10:51:46 CEST | CC | bjoern.knabe | |
| Keywords | Pegasus | Reticulum | ||
| Priority | P3 | P2 | ||
| Assignee | gibsi.pv | peter.hopmann | ||
| Anke.Baier | 2021-06-04 14:31:58 CEST | Summary | 2-Schritt Planauftragsfixierung funktionier nicht | 2-Schritt Planauftragsfixierung funktioniert nicht |
| Peter.Hopmann | 2021-09-24 11:31:32 CEST | Keywords | Vorabkorrektur | |
| Assignee | peter.hopmann | mihai.plesa | ||
| Mihai.Plesa | 2021-10-28 12:42:43 CEST | Deadline | 2021-10-29 | |
| Erledigt mit | --- | Reticulum | ||
| Transport | FE0K906229 M50K901445 M60K901635 M52K900589 M62K900693 | |||
| Mihai.Plesa | 2021-10-28 12:42:48 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Mihai.Plesa | 2021-10-28 12:43:50 CEST | Transport | FE0K906229 M50K901445 M60K901635 M52K900589 M62K900693 | E74K908387 FE0K906229 M50K901445 M60K901635 M52K900589 M62K900693 |
| Peter.Hopmann | 2021-10-28 15:54:58 CEST | Whiteboard | Code Review ok | |
| CC | peter.hopmann | |||
| Mihai.Plesa | 2021-10-29 08:11:45 CEST | Resolution | --- | FIXED |
| Group | intern | |||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Anke.Baier | 2021-10-29 09:33:35 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 13298