Back to bug 12651
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Mihai.Plesa | 2020-12-07 14:29:39 CET | Deadline | 2020-12-11 | |
| Keywords | Vorabkorrektur | |||
| Severity | trivial | normal | ||
| Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS | ||
| Erledigt mit | --- | Pegasus | ||
| Priority | P5 | P2 | ||
| Assignee | gibsi.pv | mihai.plesa | ||
| Mihai.Plesa | 2020-12-07 14:54:07 CET | Transport | E74 FE0 | |
| Mihai.Plesa | 2020-12-07 14:56:07 CET | Transport | E74 FE0 | E74 FE0 M39K902018 |
| Mihai.Plesa | 2020-12-07 14:56:11 CET | Transport | E74 FE0 M39K902018 | E74 FE0 M39K902018 M49K902019 |
| Mihai.Plesa | 2020-12-08 15:45:20 CET | Transport | E74 FE0 M39K902018 M49K902019 | E74 FE0 M39K902018 M49K902019 M50K900647 |
| Mihai.Plesa | 2020-12-08 15:45:30 CET | Transport | E74 FE0 M39K902018 M49K902019 M50K900647 | E74 FE0 M39K902018 M49K902019 M50K900647 M60K900686 |
| Mihai.Plesa | 2020-12-08 15:46:21 CET | Group | intern | |
| Mihai.Plesa | 2020-12-08 15:46:32 CET | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Anke.Baier | 2020-12-10 10:08:58 CET | CC | anke.baier | |
| CRM-ID/Ticket | 020834 | |||
| Anke.Baier | 2020-12-10 13:52:48 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Peter.Hopmann | 2020-12-10 15:04:21 CET | Summary | Verfugbare Kapazität Zeigt Uberlast | Verfugbare Kapazität Zeigt Überlast |
| CC | peter.hopmann | |||
| Peter.Hopmann | 2020-12-10 15:20:42 CET | Keywords | Pegasus | |
| Whiteboard | Code Review ok | |||
| Tobias.Lohmann | 2021-03-03 10:49:50 CET | CC | Tobias.Lohmann | |
| Whiteboard | Code Review ok | Code Review ok, Pegasus ok |
Back to bug 12651