Back to bug 12570
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Severin.Morscher | 2020-11-16 15:12:28 CET | Version | 20.0 | 18.0 |
| nico.eich | 2022-01-24 13:12:24 CET | Deadline | 2022-02-28 | |
| Keywords | Scorpius | |||
| Priority | P5 | P3 | ||
| CC | nico.eich | |||
| Assignee | gibsi.pv | peter.hopmann | ||
| florian.lenz | 2022-03-10 12:12:03 CET | Deadline | 2022-02-28 | 2022-04-30 |
| CC | florian.lenz | |||
| Peter.Hopmann | 2022-03-15 16:15:43 CET | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Peter.Hopmann | 2022-03-15 16:16:49 CET | Summary | unerwartetes Verhalten in der globalen Toolbar bei Grafik | Kapazität wird in Grafik kumuliert angezeigt, Summengrafik mehrfach |
| Peter.Hopmann | 2022-03-15 16:45:12 CET | Keywords | Diskussion | |
| Peter.Hopmann | 2022-03-28 08:21:15 CEST | Keywords | Diskussion | |
| Peter.Hopmann | 2022-03-28 08:27:13 CEST | Transport | M53K900433 | |
| Peter.Hopmann | 2022-03-28 09:49:35 CEST | Transport | M53K900433 | M53K900433, M52K901058 |
| Version | 18.0 | 21.0 | ||
| Peter.Hopmann | 2022-03-28 10:05:13 CEST | Group | intern | |
| Transport | M53K900433, M52K901058 | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345 | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Keywords | Vorabkorrektur | |||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Erledigt mit | --- | Scorpius | ||
| Peter.Hopmann | 2022-03-31 15:41:55 CEST | Whiteboard | Code Review ok | |
| Anke.Baier | 2022-03-31 18:29:36 CEST | Whiteboard | Code Review ok | Code Review ok / überprüft ohne Test |
| CC | anke.baier | |||
| daniel.sanchezfernandez | 2022-07-28 16:54:54 CEST | CC | daniel.sanchezfernandez | |
| daniel.sanchezfernandez | 2022-07-28 16:55:13 CEST | Whiteboard | Code Review ok / überprüft ohne Test | Code Review ok / überprüft ohne Test, DSA |
| Status | RESOLVED | IN_PROGRESS | ||
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Peter.Hopmann | 2022-08-15 16:00:11 CEST | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| daniel.sanchezfernandez | 2022-09-05 16:06:56 CEST | Status | RESOLVED | IN_PROGRESS |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Peter.Hopmann | 2022-09-06 11:06:26 CEST | Transport | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345 | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345, M53K900877, M52K901328 |
| Peter.Hopmann | 2022-09-06 11:22:29 CEST | Transport | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345, M53K900877, M52K901328 | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345, M53K900877, M52K901328, M63K901058 |
| Peter.Hopmann | 2022-09-06 11:50:00 CEST | Transport | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345, M53K900877, M52K901328, M63K901058 | M53K900433, M52K901058, M63K900574, M62K901248, E74K908970, FE0K907345, M53K900877, M52K901328, M63K901058, M62K901582 |
| Peter.Hopmann | 2022-09-07 11:06:12 CEST | Resolution | --- | FIXED |
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| daniel.sanchezfernandez | 2022-09-08 13:07:01 CEST | Whiteboard | Code Review ok / überprüft ohne Test, DSA | Code Review ok / DSA überprüft |
| daniel.sanchezfernandez | 2022-09-21 15:53:22 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 12570