Back to bug 11874
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| pfu | 2020-04-02 10:38:43 CEST | Keywords | Orion | |
| Priority | P3 | P2 | ||
| Summary | Freigabe wurde nicht übernommen(keine Fehlermeldung), der Netzplan trotz Fehlermeldung terminiert | Netzplan Freigabe wurde nicht übernommen im Standard (keine Fehlermeldung), trotz Fehlermeldung neuterminiert | ||
| QA Contact | peter.fuchs | |||
| Peter.Hopmann | 2020-09-22 12:15:28 CEST | Deadline | 2020-11-30 | |
| CC | peter.hopmann | |||
| Assignee | gibsi.pv | mihai.plesa | ||
| Mihai.Plesa | 2020-09-30 12:47:10 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Mihai.Plesa | 2020-09-30 14:00:39 CEST | Summary | Netzplan Freigabe wurde nicht übernommen im Standard (keine Fehlermeldung), trotz Fehlermeldung neuterminiert | Netzplan Freigabe Fehlermeldungen |
| Erledigt mit | --- | Pegasus | ||
| Mihai.Plesa | 2020-09-30 17:11:37 CEST | Transport | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 | |
| Keywords | Vorabkorrektur | |||
| Mihai.Plesa | 2020-10-01 09:37:21 CEST | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| sli | 2020-10-01 15:26:52 CEST | Whiteboard | Code Review ok | |
| Group | intern | |||
| Keywords | Pegasus | |||
| CC | sebastian.lindig | |||
| Tobias.Lohmann | 2020-10-02 10:30:03 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| CC | Tobias.Lohmann | |||
| nn | 2020-10-14 13:14:36 CEST | Blocks | 12452 | |
| nn | 2020-10-14 13:18:26 CEST | CC | dirk.hohloch | |
| Whiteboard | Code Review ok | Code Review | ||
| Assignee | mihai.plesa | dirk.hohloch | ||
| Blocks | 12452 | |||
| nn | 2020-10-14 13:19:07 CEST | Transport | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 M39K901902 M49K901902 |
| Version | unspezifiziert | 19.0 | ||
| nn | 2020-10-14 13:39:07 CEST | Transport | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 M39K901902 M49K901902 | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 M39K901902 M49K901902 M50K900489 M60K900515 |
| Status | VERIFIED | RESOLVED | ||
| nn | 2020-10-14 13:40:24 CEST | Blocks | 12452 | |
| nn | 2020-10-14 13:47:52 CEST | Transport | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 M39K901902 M49K901902 M50K900489 M60K900515 | FE0 E74 M50K900448 M60K900469 M39K901902 M49K901902 |
| Blocks | 12452 | |||
| Mihai.Plesa | 2020-10-15 13:16:55 CEST | Whiteboard | Code Review | Code Review ok |
| CC | mihai.plesa | |||
| Anke.Baier | 2021-01-19 16:47:30 CET | QA Contact | peter.fuchs | |
| CC | anke.baier | |||
| Peter.Hopmann | 2021-02-16 08:34:25 CET | Blocks | 12902 | |
| Tobias.Lohmann | 2021-03-05 16:51:07 CET | Status | RESOLVED | IN_PROGRESS |
| Resolution | FIXED | --- | ||
| Anke.Baier | 2021-03-09 09:41:17 CET | Assignee | dirk.hohloch | peter.hopmann |
| Peter.Hopmann | 2021-03-11 14:01:59 CET | Blocks | 13045 | |
| Peter.Hopmann | 2021-03-11 14:03:35 CET | Blocks | 13045 | |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Peter.Hopmann | 2021-03-11 14:22:20 CET | Blocks | 13045 | |
| Tobias.Lohmann | 2021-03-22 10:45:54 CET | Whiteboard | Code Review ok | Code Review ok, Pegasus ok |
| Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 11874