Back to bug 11098
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| Louis.Awode | 2019-11-14 15:29:51 CET | URL | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT%5FProduct%5FDevelpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20%2D%20development%20projects%2F11098%2D%20SCX%20Indikator%20Planungsg%C3%BCte&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE%2D9D8E%2D4169%2DBF60%2DAEF6CF98B725%7D | |
| Bjoern.Knabe | 2019-11-14 16:45:55 CET | Keywords | Orion | |
| Summary | SCX Indikator Planungsgüte | KPI Prozessgüte Absatzplanung (DPLX1) | ||
| Christof.Weyand | 2019-11-21 13:09:28 CET | URL | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT%5FProduct%5FDevelpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20%2D%20development%20projects%2F11098%2D%20SCX%20Indikator%20Planungsg%C3%BCte&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE%2D9D8E%2D4169%2DBF60%2DAEF6CF98B725%7D | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT_Product_Develpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20-%20development%20projects&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE-9D8E-4169-BF60-AEF6CF98B725%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence |
| CC | christof.weyand | |||
| Christof.Weyand | 2019-11-21 13:10:00 CET | URL | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT_Product_Develpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20-%20development%20projects&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE-9D8E-4169-BF60-AEF6CF98B725%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT_Product_Develpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20-%20development%20projects%2F11098%20SCX%20Indikator%20Prozessg%C3%BCte%20Absatzplanung&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE-9D8E-4169-BF60-AEF6CF98B725%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence |
| Bjoern.Knabe | 2020-01-23 09:54:04 CET | Assignee | de.gib.si.sol | ruesan.erguezel |
| QA Contact | bjoern.knabe | de.gib.si.sol | ||
| Bjoern.Knabe | 2020-01-23 09:56:50 CET | CC | bjoern.knabe | |
| Phase Roadmap | 4. RCON SC | 7. REAL started | ||
| Roland.Diehl | 2020-11-16 10:37:00 CET | Erledigt mit | --- | Orion |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| Assignee | ruesan.erguezel | sabine.hopmann | ||
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| Transport | FE0K903060 | |||
| CC | roland.diehl | |||
| Phase Roadmap | 7. REAL started | 11. Translation | ||
| Christof.Weyand | 2021-01-22 13:44:50 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Christof.Weyand | 2021-01-22 13:45:06 CET | Phase Roadmap | 11. Translation | 12. Finished |
| Felix.Grab | 2023-01-30 13:29:32 CET | Phase Roadmap | 12. Finished | 5. Realization |
Back to bug 11098