Back to bug 10707
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| cbr | 2019-07-26 18:31:27 CEST | Summary | DCC - Materialbewertung - Überarbeitung FuBa /GIB/DC_DETERM_VALUE_SINGLE - Mischpreis anonym+SOB(E/Q) | DCC - Materialbewertung - Überarbeitung FuBa /GIB/DCC_DETERM_STOCK_CB - Mischpreis anonym+SOB(E/Q) |
| cbr | 2019-07-26 18:31:35 CEST | Status | UNCONFIRMED | IN_PROGRESS |
| Ever confirmed | 0 | 1 | ||
| cbr | 2019-10-03 20:37:55 CEST | CRM-ID/Ticket | 017228 | 017228;018168 |
| cbr | 2019-10-03 20:38:17 CEST | CC | marc.bertelmann | |
| cbr | 2019-10-03 20:38:28 CEST | CC | janina.niedermark | |
| cbr | 2019-10-03 20:39:02 CEST | Keywords | Orion, Vorabkorrektur | |
| Whiteboard | HANA S/4 | |||
| cbr | 2019-10-03 20:39:16 CEST | Priority | P5 | P2 |
| Severity | enhancement | major | ||
| cbr | 2019-10-03 20:40:02 CEST | CC | felix.grab, sascha.barbas | |
| Component | Datenaufbau | HANA | ||
| cbr | 2019-10-04 11:08:36 CEST | Whiteboard | HANA S/4 | HANA S/4 - M48, M49 |
| Transport | M48K901684;M49K900694 | |||
| cbr | 2019-10-04 11:08:51 CEST | Erledigt mit | --- | Orion |
| Marc.Bertelmann | 2019-11-28 16:37:40 CET | Status | IN_PROGRESS | RESOLVED |
| Group | intern | |||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Marc.Bertelmann | 2019-11-28 16:37:47 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| cbr | 2020-04-29 17:31:56 CEST | CRM-ID/Ticket | 017228;018168 | 017228;018168;019779 |
| cbr | 2020-04-29 18:06:32 CEST | Transport | M48K901684;M49K900694 | M48K901684;M49K900694;M49K901470 |
| CC | stela.viana | |||
| cbr | 2020-04-30 07:56:40 CEST | Transport | M48K901684;M49K900694;M49K901470 | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479 |
| cbr | 2020-04-30 07:57:14 CEST | Whiteboard | HANA S/4 - M48, M49 | HANA S/4 - M48, M49, M39 |
| cbr | 2020-06-04 17:23:57 CEST | Transport | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479 | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479;M39K901554, M49K901548 |
| cbr | 2020-06-05 10:59:54 CEST | Status | VERIFIED | CONFIRMED |
| Keywords | Pegasus, pending | |||
| Resolution | FIXED | --- | ||
| cbr | 2020-06-05 11:00:01 CEST | Status | CONFIRMED | IN_PROGRESS |
| cbr | 2020-06-05 11:00:36 CEST | Whiteboard | HANA S/4 - M48, M49, M39 | HANA S/4 - M48, M49, M39, PENDING! |
| Janina.Niedermark | 2020-07-07 15:42:44 CEST | Blocks | 12198 | |
| cbr | 2020-07-13 21:27:28 CEST | CRM-ID/Ticket | 017228;018168;019779 | 017228;018168;019779;020158 |
| cbr | 2020-08-28 21:44:40 CEST | Transport | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479;M39K901554, M49K901548 | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479;M39K901554, M49K901548 M60K900313;M50K900294 |
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Whiteboard | HANA S/4 - M48, M49, M39, PENDING! | HANA S/4 - M48, M49, M39, M50, M60 | ||
| Status | IN_PROGRESS | RESOLVED | ||
| Keywords | pending | |||
| cbr | 2020-12-04 13:08:33 CET | CRM-ID/Ticket | 017228;018168;019779;020158 | 017228;018168;019779;020158;020960 |
| cbr | 2020-12-04 13:08:45 CET | Transport | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479;M39K901554, M49K901548 M60K900313;M50K900294 | M48K901684;M49K900694;M49K901470;M39K901479;M39K901554, M49K901548 M60K900313;M50K900294;M48K902387 |
| cbr | 2022-04-21 15:57:06 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
Back to bug 10707