Back to bug 10022
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| cbr | 2020-03-16 20:33:44 CET | Component | Datenaufbau | RWB |
| cbr | 2020-06-25 11:21:36 CEST | Keywords | Norma, Zusage | Pegasus, RoadMap |
| Depends on | 2469 | |||
| cbr | 2020-06-25 11:22:23 CEST | Whiteboard | siehe auch: Konzept Controlling-Bereiche PART II | |
| Christof.Weyand | 2021-04-07 15:49:01 CEST | CC | christof.weyand | |
| Christof.Weyand | 2021-04-30 09:52:38 CEST | Keywords | Pegasus | |
| cbr | 2021-11-01 17:29:51 CET | Erledigt mit | --- | Reticulum |
| Keywords | RoadMap | Reticulum | ||
| Whiteboard | siehe auch: Konzept Controlling-Bereiche PART II | FE0, E74 implementiert | ||
| Resolution | --- | FIXED | ||
| Group | intern | |||
| Status | CONFIRMED | RESOLVED | ||
| cbr | 2021-11-01 23:21:31 CET | Blocks | 14047 | |
| cbr | 2021-11-02 13:50:05 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| cbr | 2021-11-04 12:12:55 CET | Summary | DCC - RWB - Monitor - Sicht Controlling-Bereiche wird nicht aktiviert | RWB - Monitor - Sicht Controlling-Bereiche wird nicht aktiviert |
Back to bug 10022