| ID | Product | Comp | Assignee▲ | Status▲ | Resolution | Summary | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17886 | Supply C | Allgemei | bastian.mankel | CONF | --- | SCX BTP Phase 2 - Umsetzung Kategorie 3 Indikatoren mit Microcharts | 2025-03-03 |
| 17884 | Supply C | Allgemei | bastian.mankel | RESO | FIXE | SCX BTP Phase 2 - Integration des Links in den Beschreibungen Kategorie-Kombination: 1+2+3 | 2025-11-03 |
| 17885 | Supply C | Allgemei | bastian.mankel | RESO | FIXE | SCX BTP Phase 2 - Dokumentation unter "Einstellungen" integrieren | 2025-11-03 |
| 17887 | Supply C | Allgemei | Benjamin.Baldus | RESO | WONT | SCX BTP Phase 2 - Vertretungsregelung Korrektur | 2024-08-01 |
| 15442 | Supply C | Allgemei | Alexander.Trapp | VERI | FIXE | Erweiterungen Prototyp SCX in der BTP | 2024-08-29 |
| 17909 | Supply C | Allgemei | Benjamin.Baldus | VERI | FIXE | SCX BTP Phase 2 - Variantenmanagement | 2025-09-02 |
File a new bug in the "Allgemein" component of the "Supply Chain Process XLNce" product